La 'Antiguako Ama' ha ganado en aguas sestaoarras con tres segundos de ventaja sobre Getaria y quince sobre Elantxobe.
La general de la ARC 2 queda así encabezada por Ondarroa, que es primera al haber ganado la última prueba y suma 22 puntos, los mismos que Getaria y Elantxobe y seguido de Trintxerpe (17), Colindres (14), Mundaka (13), San Pedro B (11), Donostiarra B (10), Hibaika (9), Raspas (8). La victoria de la 'Antiguako Ama' levantó satisfacción en Ondarroa.
Club Tiempo Puntos
1º Ondarroa A.E. 20:23,82 12
2º Getaria - Viveros San Anton 20:26,72 11
3º Busturialdea - Elantxobe 20:38,98 10
4º Trintxerpe Funeraria Vascon. 20:47,16 9
5º San Pedro 20:56,56 8
6º Naturhouse - Mundaka 21:05,40 7
7º Donostiarra (B) 21:08,78 6
8º SEAT - Colindres 21:19,30 5
9º Hibaika A.E. 21:41,66 4
10º C.N. Luanco 21:43,68 3
11º Lutxana A.E. 21:51,62 2
12º Raspas A.E. 0
1º Ondarroa A.E. 20:23,82 12
2º Getaria - Viveros San Anton 20:26,72 11
3º Busturialdea - Elantxobe 20:38,98 10
4º Trintxerpe Funeraria Vascon. 20:47,16 9
5º San Pedro 20:56,56 8
6º Naturhouse - Mundaka 21:05,40 7
7º Donostiarra (B) 21:08,78 6
8º SEAT - Colindres 21:19,30 5
9º Hibaika A.E. 21:41,66 4
10º C.N. Luanco 21:43,68 3
11º Lutxana A.E. 21:51,62 2
12º Raspas A.E. 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario